Бөкен аңғары (Невада) - Antelope Valley (Nevada) - Wikipedia

Невададағы Антилопа алқабындағы USGS нүктелері[1]
НұсқаКоординаттар
139 ° 26′16 ″ Н. 116 ° 17′33 ″ В. / 39.4377061 ° N 116.2925671 ° W / 39.4377061; -116.2925671
239 ° 31′27 ″ Н. 116 ° 19′18 ″ В. / 39.5240937 ° N 116.3217352 ° W / 39.5240937; -116.3217352
339 ° 31′51 ″ Н. 116 ° 13′55 ″ В. / 39.5307605 ° N 116.2320102 ° W / 39.5307605; -116.2320102
439 ° 26′15 ″ Н. 116 ° 13′44 ″ В. / 39.4374285 ° N 116.2289540 ° W / 39.4374285; -116.2289540
539 ° 18′45 ″ Н. 116 ° 14′03 ″ / 39.3124302 ° N 116.2342308 ° W / 39.3124302; -116.2342308
639 ° 12′02 ″ Н. 116 ° 20′10 ″ В. / 39.2004867 ° N 116.3361778 ° W / 39.2004867; -116.3361778
739 ° 06′12 ″ Н. 116 ° 20′18 ″ В. / 39.1032648 ° N 116.3383998 ° W / 39.1032648; -116.3383998
839 ° 11′15 ″ Н. 116 ° 23′03 ″ / 39.1874310 ° N 116.3842349 ° W / 39.1874310; -116.3842349
939 ° 18′45 ″ Н. 116 ° 23′03 ″ / 39.3124299 ° N 116.3842355 ° W / 39.3124299; -116.3842355
1039 ° 18′45 ″ Н. 116 ° 17′03 ″ / 39.3124301 ° N 116.2842324 ° W / 39.3124301; -116.2842324
1139 ° 27′30 ″ Н. 116 ° 23′03 ″ / 39.4582611 ° N 116.3842367 ° W / 39.4582611; -116.3842367

Бөкен аңғары (лақап «Құрғақ алқап») Невадада «16,5 миль E Монитор аңғары және 10 миль S Кобен алқабы, W арқылы шектелген Тоябе ұлттық орманы, N бойынша Bean Flat және Жалғыз тау, E арқылы Mohagany Hills және Ақ бұлт шыңы, S by Аспан асуы және Нинемил шыңы ".[1]

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ а б «Бөкен алқабы (858731)». Географиялық атаулар туралы ақпарат жүйесі. Америка Құрама Штаттарының геологиялық қызметі. Алынған 2013-07-03.