2012 жылғы жазғы паралимпиададағы ат спорты - жеке біріншіліктің IV сынағы - Equestrian at the 2012 Summer Paralympics – Individual championship test grade IV - Wikipedia

Ат спорты - IV дәрежелі жеке біріншілік тесті
XIV Паралимпиада ойындарында
Өтетін орныГринвич саябағы
Күні2 қыркүйек 2012 ж (2012-09-02)
Бәсекелестер14 12 ұлттан
Ұтыс ұпайы77.065
Медалистер
1 орын, алтын медаль иегерлеріМишель Джордж Бельгия
2 орын, күміс медаль иегерлеріСофи Уэллс Ұлыбритания
3 орын, қола медаль иегерлеріФрэнк Хосмар Нидерланды
2008
2016

The жеке біріншілік сынағы, IV сынып, пара-ат спорты таңғыш іс-шара 2012 жылғы жазғы паралимпиада 2 қыркүйекте сағ Гринвич саябағы Лондонда.

Байқауды E, H, C, M және B орындарында орналасқан бес төрешіден тұратын жер қазылар алқасы бағалады. Әр төреші бәсекелестердің өнімін пайыздық ұпаймен бағалады. Содан кейін әділқазылар алқасының бес ұпайы орташаның жалпы пайыздық ұпайын анықтау үшін орташаланды.

Негізгі қазылар алқасы

Судья Е.Энн Пейн ( Франция )
H төрешісіГудрун Хофинга ( Германия )
C төрешісіФредди Лейман ( Бельгия ), алқабилер президенті
М судьяЛилиан Янноне ( Аргентина )
Б судьясыСара Роджер ( Ұлыбритания )

Нәтижелер

Т = Топ мүшесі (қараңыз) 2012 жылғы жазғы паралимпиададағы ат спорты - команда ).

ДәрежеШабандозЖылқыПайыздық балл (және дәреже)Жалпы% баллЕскерту
EHCМB
1 орын, алтын медаль иегерлері Мишель Джордж  (БЕЛ )Жаңбыр адамы79.194   (1)76.290   (1)80.161   (1)76.935   (2)72.742   (1)77.065Т
2 орын, күміс медаль иегерлері Софи Уэллс  (GBR )Буратино75.484   (2)75.484   (2)76.935   (2)81.452   (1)72.258   (2)76.323Т
3 орын, қола медаль иегерлері Фрэнк Хосмар  (NED )Альфавиль71.613   (4)73.710   (4)74.194   (3)75.484   (4)70.484   (3)73.097Т
4 Ciska Vermeulen  (БЕЛ )Whooney Tunes72.258   (3)75.323   (3)71.290   (4)71.774   (6)67.419   (7)71.613Т
5 Жоргенсеннің тікенегі  (DEN )Ди Каприо70.161   (5)68.387   (7)68.387   (5)76.935   (2)67.419   (7)70.258Т
6 Джеймс Дуайер  (IRL )Орландо67.742   (8)66.290 (10)66.452   (8)71.935   (5)70.161   (4)68.516Т
7 Элеоноре Элстон  (БОЛАДЫ )Зарено68.548   (7)69.355   (6)66.129   (9)71.290   (7)65.806   (9)68.226Т
8 Ulricke Dekeyzer  (БЕЛ )Клевербой Ван д'Абель68.871   (6)67.258   (9)68.387   (5)70.161 (10)65.323 (10)68.000Т
9 Лена Вайфен  (GER )Дон Тернер65.806 (11)68.226   (8)64.194 (11)71.129   (8)68.548   (5)67.581
10 Натали Бизе  (FRA )Рубика III67.419   (9)69.677   (5)67.581   (7)69.355 (12)63.871 (11)67.581Т
11 Филиппа Джонсон  (RSA )Лорд Луи61.129 (12)63.710 (13)66.129   (9)70.161 (10)67.742   (6)65.774Т
12 Ханна Додд  (AUS )Вайкиви67.097 (10)65.968 (11)63.871 (12)67.903 (13)60.968 (13)65.161Т
13 Марианна Мури  (ЖОҚ )Фантастико59.516 (14)64.839 (12)62.903 (13)70.323   (9)62.903 (12)64.096Т
14 Ли Фроули  (ISV )Рапсодия60.645 (13)60.161 (14)57.419 (14)63.548 (14)58.710 (14)60.097

Әдебиеттер тізімі

  • «Жеке біріншіліктің сынағы - IV сынып». Лондон 2012 Олимпиада және Паралимпиада ойындары. Алынған 6 қыркүйек 2012.