Жан басына шаққандағы ЖІӨ бойынша Үндістан штаттары мен одақ территорияларының тізімі - List of Indian states and union territories by GDP per capita

Үндістан штаттарының жан басына шаққандағы ЖСДП және UT, 2018–19

Бұл жан басына шаққандағы ЖСДП бойынша Үндістан штаттары мен одақ территорияларының тізімі. Таза мемлекеттік ішкі өнім (ЖСДП) - бұл елдің мемлекеттік аналогы Таза отандық өнім (NDP), ол тең жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) елдің негізгі тауарларының амортизациясын шегергенде. Төмендегі кестеде Үндістанның штаттары мен одақтық аумақтары үшін жан басына шаққандағы ЖСДП номиналды көрсеткіштері көрсетілген Үнді рупиясы. -Ның одақ аумақтары туралы мәліметтер жоқ Дадра мен Нагар Хавели және Даман мен Диу, Ладах және Лакшадвип.

ДәрежеМемлекет / Одақ аумағыЖан басына шаққандағы ЖСДП (номиналды)
(2018–19)[1][2]
Жан басына шаққандағы ЖСДП (номиналды)
(2019–20)[1]
Жан басына шаққандағы ЖСДП (номиналды)
(2018–19 INT $)
Жан басына шаққандағы ЖСДП (МЖӘ )1
(2018–19 INT $)[3]
1Гоа₹ 4,30,081Жоқ6 698 АҚШ доллары25,044 АҚШ доллары
2Сикким₹ 3,80,926₹ 4,25,6565 227 АҚШ доллары19 543 АҚШ доллары
3Дели₹ 3,58,430₹ 3,89,1435 342 АҚШ доллары19,974 АҚШ доллары
4Чандигарх₹ 3,20,300Жоқ4,811 АҚШ доллары17,990 АҚШ доллары
5Харьяна₹ 2,36,147₹ 2,64,2073 451 АҚШ доллары12,904 АҚШ доллары
6Пудучерия₹ 2,20,461₹ 2,37,2793 222 АҚШ доллары12 047 АҚШ доллары
7Карнатака₹ 2,12,477₹ 2,31,2463 082 АҚШ доллары11 524 АҚШ доллары
8Телангана₹ 2,04,488₹ 2,28,2162,988 АҚШ доллары11 174 АҚШ доллары
9Керала₹ 2,04,105Жоқ2,983 АҚШ доллары11,153 АҚШ доллары
10Уттараханд₹ 1,98,738Жоқ2,904 АҚШ доллары10 860 АҚШ доллары
11Гуджарат₹ 1,95,845Жоқ2885 АҚШ доллары10,789 АҚШ доллары
12Тамилнад₹ 1,93,964₹ 2,18,5992831 АҚШ доллары10 587 АҚШ доллары
13Махарастра₹ 1,91,736[4]₹ 2,07,727[4]2,802 АҚШ доллары10,477 АҚШ доллары
14Химачал-Прадеш₹ 1,83,104₹ 1,95,2552,675 АҚШ доллары10 006 АҚШ доллары
15Андаман және Никобар аралдарыЖоқЖоқЖоқЖоқ
16Пенджаб₹ 1,54,313₹ 1,66,8302265 АҚШ доллары8 470 АҚШ доллары
17Андхра-Прадеш₹ 1,51,173₹ 1,69,5192,209 АҚШ доллары8 261 АҚШ доллары
18Аруначал-Прадеш₹ 1,39,588Жоқ2,040 АҚШ доллары7 628 АҚШ доллары
19Мизорам₹ 1,47,602Жоқ2020 АҚШ доллары7 495 АҚШ доллары
Үндістан2₹ 1,26,406[2]₹ 1,34,432[5]1,964 АҚШ доллары6,907 АҚШ доллары (2018–19)
20Нагаланд₹ 1,16,882Жоқ1 708 АҚШ доллары6,387 АҚШ доллары
21Трипура₹ 1,12,849₹ 1,23,6301,653 АҚШ доллары6 180 АҚШ доллары
22Раджастхан₹ 1,10,606₹ 1,18,1591616 АҚШ доллары6 044 АҚШ доллары
23Батыс Бенгалия₹ 1,01,138₹ 1,15,7481600 АҚШ доллары5 983 АҚШ доллары
24Одиша₹ 99,196₹ 1,06,8041390 АҚШ доллары5 200 АҚШ доллары
25Чхаттисгарх₹ 92,413₹ 98,2811416 АҚШ доллары5 294 АҚШ доллары
26Джамму және Кашмир₹ 92,347Жоқ1342 АҚШ доллары5 021 АҚШ доллары
27Мадхья-Прадеш₹ 90,165₹ 99,7631,329 АҚШ доллары4.973 АҚШ доллары
28Мегалая₹ 84,725₹ 92,1741,301 АҚШ доллары4 865 АҚШ доллары
29Ассам₹ 82,837Жоқ1,199 АҚШ доллары4 485 АҚШ доллары
30Манипур₹ 75,226Жоқ1022 АҚШ доллары3,824 АҚШ доллары
31Джарханд₹ 73,155₹ 79,8731111 АҚШ доллары4 154 АҚШ доллары
32Уттар-Прадеш₹ 66,512₹ 70,419972 АҚШ доллары3 635 АҚШ доллары
33Бихар₹ 40,982₹ 46,664640 АҚШ доллары2,395 АҚШ доллары

Үнді штаттарының жан басына шаққандағы ЖСДП

-Ның одақ аумақтары туралы мәліметтер жоқ Дадра мен Нагар Хавели, Даман мен Диу және Лакшадвип.

ДәрежеМемлекет / Одақ аумағыЖан басына шаққандағы ЖСДП (номиналды)
2011–12[1][2]
Жан басына шаққандағы ЖСДП (номиналды)
2012–13[1]
Жан басына шаққандағы ЖСДП (номиналды)
2013–14[1]
Жан басына шаққандағы ЖСДП (номиналды)
2014–15[1]
Жан басына шаққандағы ЖСДП (номиналды)
2015–16[1]
Жан басына шаққандағы ЖСДП (номиналды)
2016–17[1]
Жан басына шаққандағы ЖСДП (номиналды)
2017–18[1]
Жан басына шаққандағы ЖСДП (номиналды)
2018–19[1]
1Гоа₹ 2,59,444₹ 2,34,354₹ 2,15,776₹ 2,89,185₹ 3,34,575₹ 3,82,140₹ 4,22,155₹ 4,58,304
2Дели₹ 2,29,619₹ 2,49,589₹ 2,73,301₹ 2,98,832₹ 3,28,9852,98,832₹ 3,28,985₹ 3,65,529
3Сикким₹ 1,58,667₹ 1,74,183₹ 1,94,624₹ 2,14,148₹ 2,45,987₹ 2,80,729₹ 3,17,134₹ 3,57,643
4Чандигарх₹ 1,59,116₹ 1,80,624₹ 2,04,542₹ 2,12,786₹ 2,30,417₹ 2,54,263₹ 2,96,434₹ 3,29,209
5Харьяна₹ 1,06,085₹ 1,21,169₹ 1,37,770₹ 1,47,382₹ 1,64,963₹ 1,85,050₹ 2,11,526₹ 2,36,147
6Пудучерия₹ 1,19,649₹ 1,30,548₹ 1,48,147₹ 1,46,921₹ 1,72,727₹ 1,87,357₹ 2,03,583₹ 2,20,461
7Карнатака₹ 90,269₹ 1,02,314₹ 1,18,829₹ 1,30,024₹ 1,48,108₹ 1,70,133₹ 1,87,649₹ 2,10,887
8Телангана₹ 91,121₹ 1,01,007₹ 1,12,162₹ 1,24,104₹ 1,40,840₹ 1,59,395₹ 1,80,494₹ 2,04,488
9Керала₹ 97,912₹ 1,10,314₹ 1,23,321₹ 1,35,517₹ 1,48,133₹ 1,66,205₹ 1,83,435₹ 2,04,105
10Уттараханд₹ 1,00,305₹ 1,13,610₹ 1,26,247₹ 1,35,881₹ 1,47,592₹ 1,61,172₹ 1,82,320₹ 1,98,738
11Гуджарат₹ 87,481₹ 1,02,826₹ 1,13,139₹ 1,27,017₹ 1,39,254₹ 1,56,295₹ 1,73,079₹ 1,97,447
12Тамилнад₹ 92,984₹ 1,04,943₹ 1,16,236₹ 1,28,372₹ 1,40,441₹ 1,54,272₹ 1,71,583₹ 1,93,750
13Махарастра₹ 99,564₹ 1,11,980₹ 1,25,035₹ 1,32,476₹ 1,46,258₹ 1,62,005₹ 1,76,102₹ 1,91,736
14Химачал-Прадеш₹ 87,721₹ 99,730₹ 1,14,095₹ 1,23,299₹ 1,35,512₹ 1,50,290₹ 1,67,044₹ 1,79,188
15Андаман және Никобар аралдары₹ 88,177₹ 96,027₹ 1,06,401₹ 1,19,291₹ 1,26,995₹ 1,40,335₹ 1,59,664Жоқ
16Мизорам₹ 57,654₹ 65,013₹ 77,583₹ 1,03,049₹ 1,14,055₹ 1,27,107₹ 1,46,765₹ 1,68,626
17Пенджаб₹ 85,577₹ 94,318₹ 1,03,381₹ 1,08,970₹ 1,18,558₹ 1,28,780₹ 1,42,477₹ 1,54,996
18Андхра-Прадеш₹ 69,000₹ 74,687₹ 82,870₹ 93,903₹ 1,08,002₹ 1,20,676₹ 1,39,680₹ 1,51,173
19Аруначал-Прадеш₹ 73,068₹ 81,353₹ 91,809₹ 1,10,929₹ 1,12,046₹ 1,17,344₹ 1,30,197₹ 1,39,588
20Нагаланд₹ 53,010₹ 61,225₹ 71,510₹ 78,367₹ 82,466₹ 92,315₹ 1,04,681₹ 1,16,882
21Трипура₹ 47,079₹ 52,434₹ 61,570₹ 69,474₹ 83,680₹ 90,827₹ 1,00,477₹ 1,13,102
22Раджастхан₹ 57,192₹ 63,658₹ 69,480₹ 76,429₹ 83,426₹ 91,946₹ 99,366₹ 1,10,606
23Батыс Бенгалия₹ 51,543₹ 58,195₹ 65,932₹ 68,876₹ 75,592₹ 82,291₹ 93,711₹ 1,09,491
24Чхаттисгарх₹ 55,177₹ 60,849₹ 69,880₹ 72,936₹ 73,590₹ 81,808₹ 89,813₹ 96,887
25Одиша₹ 48,370₹ 54,703₹ 60,574₹ 63,169₹ 64,595₹ 77,255₹ 84,496₹ 95,164
26Джамму және Кашмир₹ 53,173₹ 56,828₹ 61,108₹ 61,211₹ 73,215₹ 77,023₹ 82,710₹ 91,882
27Мадхья-Прадеш₹ 38,551₹ 44,931₹ 52,169₹ 56,069₹ 62,626₹ 74,787₹ 82,941₹ 90,998
28Мегалая₹ 60,013₹ 64,036₹ 65,118₹ 64,638₹ 68,836₹ 73,753₹ 81,098₹ 89,024
29Ассам₹ 41,142₹ 44,599₹ 49,734₹ 52,895₹ 60,817₹ 66,330₹ 74,184₹ 82,078
30Джарханд₹ 41,254₹ 47,360₹ 50,006₹ 57,301₹ 52,754₹ 60,018₹ 69,265₹ 76,019
31Манипур₹ 39,762₹ 41,230₹ 47,798₹ 52,717₹ 55,447₹ 59,345₹ 65,008₹ 69,978
32Уттар-Прадеш₹ 32,002₹ 35,812₹ 40,124₹ 42,267₹ 47,118₹ 52,744₹ 58,821₹ 66,512
33Бихар₹ 21,750₹ 24,487₹ 26,948₹ 28,671₹ 30,404₹ 34,156₹ 38,631₹ 43,822

Үнді штаттарының жан басына шаққандағы тарихи ЖСДП

-Ның одақ аумақтары туралы мәліметтер жоқ Дадра мен Нагар Хавели, Даман мен Диу және Лакшадвип.

ДәрежеМемлекет / Одақ аумағыЖан басына шаққандағы ЖСДП (номиналды)
1996–97[2]
Жан басына шаққандағы ЖСДП (номиналды)
2000–01[2]
Жан басына шаққандағы ЖСДП (номиналды)
2005–06[2]
Жан басына шаққандағы ЖСДП (номиналды)
2010–11[2]
2000–2010 жылдардағы өсім
1Гоа₹ 26,418₹ 43,735₹ 84,721₹ 1,68,024284%
2Дели₹ 25,952₹ 40,678₹ 72,208₹ 1,45,129256%
3Сикким₹ 11,332₹ 16,077₹ 30,252₹ 1,08,972577%
4Чандигарх₹ 31,158₹ 49,771₹ 84,993₹ 1,26,651154%
5Харьяна₹ 16,611₹ 25,583₹ 42,309₹ 93,852266%
6Пудучерия₹ 18,631₹ 35,994₹ 67,205₹ 1,01,072180%
7Карнатака₹ 11,670₹ 18,344₹ 31,239₹ 62,251240%
8Телангана₹ 11,202₹ 17,195₹ 28,987₹ 66,951289%
9Керала₹ 13,280₹ 20,094₹ 36,958₹ 69,943248%
10Уттараханд₹ 9,334₹ 15,285₹ 29,441₹ 73,819446%
11Гуджарат₹ 16,153₹ 18,392₹ 37,780₹ 77,485321%
12Тамилнад₹ 13,269₹ 20,972₹ 35,243₹ 78,473274%
13Махарастра₹ 17,844₹ 22,777₹ 41,965₹ 84,858375%
14Химачал-Прадеш₹ 11,960₹ 22,795₹ 36,949₹ 68,297200%
15Андаман және Никобар аралдары₹ 21,017₹ 25,047₹ 44,754₹ 80,558283%
16Мизорам₹ 12,210₹ 17,826₹ 26,698₹ 50,956195%
17Пенджаб₹ 17,353₹ 27,881₹ 36,199₹ 69,582149%
18Андхра-Прадеш₹ 11,202₹ 17,195₹ 28,223₹ 58,733241%
19Аруначал-Прадеш₹ 10,816₹ 15,260₹ 28,171₹ 60,961299%
20Нагаланд₹ 11,805₹ 16,253₹ 33,792₹ 55,582241%
21Трипура₹ 8,109₹ 15,983₹ 26,668₹ 46,050188%
22Раджастхан₹ 10,102₹ 13,020₹ 20,275₹ 44,644242%
23Батыс Бенгалия₹ 9,857₹ 16,583₹ 24,720₹ 47,245184%
24Чхаттисгарх₹ 8,353₹ 10,744₹ 20,117₹ 41,165283%
25Одиша₹ 6,548₹ 10,453₹ 18,846₹ 39,537278%
26Джамму және Кашмир₹ 8,667₹ 14,268₹ 23,240₹ 40,089180%
27Мадхья-Прадеш₹ 8,819₹ 11,862₹ 16,631₹ 32,453173%
28Мегалая₹ 9,243₹ 15,657₹ 24,885₹ 43,766179%
29Ассам₹ 7,394₹ 12,803₹ 18,396₹ 33,087158%
30Джарханд₹ 7,235₹ 10,345₹ 18,326₹ 34,721235%
31Манипур₹ 7,920₹ 12,369₹ 20,251₹ 28,336130%
32Уттар-Прадеш₹ 7,476₹ 9,828₹ 14,221₹ 26,698171%
33Бихар₹ 4,001₹ 6,415₹ 8,223₹ 19,111197%
  • ^1 Жан басына шаққандағы МЖӘ МЖӘ ХВҚ-дан алынған МЖӘ-нің конверсияланған ставкасынан есептеледі.
  • ^2 Ұлттық кірісті білдіреді (NDP ) жан басына шаққанда; жан басына шаққандағы ЖІӨ-мен шатастыруға болмайды

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ а б c г. e f ж сағ мен j «MOSPI Мемлекеттік ішкі өнім, Статистика және бағдарламаларды іске асыру министрлігі, Үндістан үкіметі». Алынған 2 шілде 2020.
  2. ^ а б c г. e f ж «Статистика жөніндегі анықтамалық, Үндістанның резервтік банкі - жарияланымдар». www.rbi.org.in. Алынған 7 сәуір 2020.
  3. ^ «ХВҚ-ның МЖӘ айырбастау ставкасы». ХВҚ.
  4. ^ а б «Махараштраның экономикалық шолуы 2019–20, экономика және статистика дирекциясы, жоспарлау бөлімі, Махараштра үкіметі» (PDF). Алынған 7 сәуір 2020.
  5. ^ «ҰЛТТЫҚ ТАБЫСТЫҢ ЕКІНШІ АЛҒАШҚЫ БАҒАЛАРЫ, 2019–20 ЖЫЛДЫҚ ҮШІНШІ КВАРТАЛҒА ҮШІН ӨНІМДІК ӨНІМДІҢ ТОҚСАҚТЫҚ БАҒАЛАРЫ (Q4), 2019-20)» (PDF). Статистика және бағдарламаларды іске асыру министрлігі. Алынған 7 сәуір 2020.