Кіші планеталар тізімі: 112001–113000 - List of minor planets: 112001–113000 - Wikipedia

Келесі жартылай кіші планеталардың тізімі, кішігірім планетадан 112001-ден 113000-ге дейін, қоса алғанда. A толық сипаттама кесте бағандары мен пайдаланылған деректер көздері негізгі бетте келтірілген. The негізгі индекс бүкіл кіші планеталар каталогына шолу жасайды. Барлық аталған денелердің жиынтық тізімін қараңыз сандық және алфавиттік тапсырыс, сонымен қатар тиісті дәйексөздерді атау осы сан аралығы үшін. Жиынтық статистика және егжей-тегжейлі динамикалық классификация кішігірім планеталарды негізгі беттен табуға болады. Бұл тізімге жаңа атауларды тек ресми жарияланғаннан кейін ғана қосуға болады, өйткені есімдердің алдын-ала жариялануын айыптайды Шағын денелердің номенклатурасы жөніндегі комитет. Бұл мақала құрамына кіредікөпшілікке арналған материал бастап Ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы құжат: «Шағын денелік орбиталық элементтер (ASCII файлдары)». Қосымша деректер файлдары Халықаралық астрономиялық одақ ұсынады Кіші планета орталығы.

  Жерге жақын.     MBA (ішкі)  MBA (сыртқы)  Кентавр
  Марс-кросс  MBA (орта)     Юпитер трояны    Транс-нептундық обж.

112001–112100

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1120012002 GW13712 сәуір, 2002 жПаломарҰқыпты6,7 кмMPC · JPL
1120022002 GH13812 сәуір, 2002 жКитт шыңыҒарыш сағатыV1,2 кмMPC · JPL
1120032002 ГБ13913 сәуір 2002 жПаломарҰқыпты2,2 кмMPC · JPL
1120042002 ж14411 сәуір, 2002 жПаломарҰқыпты4,8 кмMPC · JPL
1120052002 ж14613 сәуір 2002 жПаломарҰқыпты1,9 кмMPC · JPL
1120062002 GH15114 сәуір 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1120072002 GG15312 сәуір, 2002 жПаломарҰқыпты2,6 кмMPC · JPL
1120082002 GA15412 сәуір, 2002 жПаломарҰқыпты10 кмMPC · JPL
1120092002 жыл15413 сәуір 2002 жПаломарҰқыпты1,5 кмMPC · JPL
1120102002 ж15413 сәуір 2002 жПаломарҰқыпты1,7 кмMPC · JPL
1120112002 GW15813 сәуір 2002 жПаломарҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
1120122002 ж15914 сәуір 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,7 кмMPC · JPL
1120132002 ж. Дәрігер16114 сәуір 2002 жПаломарҰқыпты3,5 кмMPC · JPL
1120142002 GE16314 сәуір 2002 жПаломарҰқыптыNYS1,4 кмMPC · JPL
1120152002 GX16314 сәуір 2002 жПаломарҰқыпты1,3 кмMPC · JPL
1120162002 жыл16414 сәуір 2002 жПаломарҰқыптыNYS1,1 кмMPC · JPL
1120172002 GA16514 сәуір 2002 жПаломарҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
1120182002 ж16514 сәуір 2002 жПаломарҰқыптыV1,8 кмMPC · JPL
1120192002 ж1689 сәуір 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1120202002 GW1689 сәуір 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1120212002 GY17511 сәуір, 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,4 кмMPC · JPL
1120222002 GG17612 сәуір, 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,5 кмMPC · JPL
1120232002 жыл17810 сәуір 2002 жПаломарҰқыпты2,0 кмMPC · JPL
1120242002 HY116 сәуір, 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,7 кмMPC · JPL
1120252002 ж316 сәуір, 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1120262002 HZ416 сәуір, 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
1120272002 ж516 сәуір, 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,6 кмMPC · JPL
1120282002 HZ62002 жылғы 18 сәуірХалеакалаҰқыпты1,5 кмMPC · JPL
1120292002 HB719 сәуір, 2002 жПаломарҰқыптыV1,2 кмMPC · JPL
1120302002 HF72002 жылғы 18 сәуірШөл қыраныW. K. Y. Yeung2,1 кмMPC · JPL
1120312002 ж72002 жылғы 18 сәуірШөл қыраныW. K. Y. Yeung2,5 кмMPC · JPL
1120322002 HJ82002 жылғы 18 сәуірSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
1120332002 ж917 сәуір 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1120342002 ж917 сәуір 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,5 кмMPC · JPL
1120352002 ж102002 жылғы 18 сәуірПаломарҰқыпты7,7 кмMPC · JPL
1120362002 HZ1130 сәуір 2002 жПаломарҰқыптыH1,4 кмMPC · JPL
1120372002 ж1230 сәуір 2002 жПаломарҰқыпты1,2 кмMPC · JPL
1120382002 ж1230 сәуір 2002 жПаломарҰқыпты2,1 кмMPC · JPL
1120392002 HU1321 сәуір, 2002 жSocorroСАҒЫЗPHO2,7 кмMPC · JPL
1120402002 HU1417 сәуір 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1120412002 JG3 мамыр 2002 жШөл қыраныW. K. Y. YeungFLO1,3 кмMPC · JPL
1120422002 ж14 мамыр 2002 жШөл қыраныW. K. Y. YeungFLO1,3 кмMPC · JPL
1120432002 ж24 мамыр 2002 жШөл қыраныW. K. Y. YeungFLO1,2 кмMPC · JPL
1120442002 JO45 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
1120452002 JP45 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗH1,4 кмMPC · JPL
1120462002 ж74 мамыр 2002 жПаломарҰқыпты6,4 кмMPC · JPL
1120472002 JG86 мамыр 2002 жПаломарҰқыптыERI2,8 кмMPC · JPL
1120482002 ж86 мамыр 2002 жПаломарҰқыпты1,9 кмMPC · JPL
1120492002 JP86 мамыр 2002 жПаломарҰқыпты2,3 кмMPC · JPL
1120502002 ж97 мамыр 2002 жТеббутФ. Золтовский1,4 кмMPC · JPL
1120512002 ж97 мамыр 2002 жКитт шыңыҒарыш сағатыHYG6,2 кмMPC · JPL
1120522002 JG107 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗH1,9 кмMPC · JPL
1120532002 JE138 мамыр 2002 жШөл қыраныW. K. Y. YeungNYS2,1 кмMPC · JPL
1120542002 ж138 мамыр 2002 жШөл қыраныW. K. Y. Yeung2,0 кмMPC · JPL
1120552002 JH138 мамыр 2002 жШөл қыраныW. K. Y. YeungNYS1,3 кмMPC · JPL
1120562002 Дж138 мамыр 2002 жШөл қыраныW. K. Y. Yeung3,0 кмMPC · JPL
1120572002 JO136 мамыр 2002 жКитт шыңыҒарыш сағатыV1,4 кмMPC · JPL
1120582002 ж136 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗH1,6 кмMPC · JPL
1120592002 JS136 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗH1,2 кмMPC · JPL
1120602002 ж136 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗPHO2,4 кмMPC · JPL
1120612002 ж148 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1120622002 ж158 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1120632002 JA167 мамыр 2002 жKleťKleť Obs.H1,6 кмMPC · JPL
1120642002 ж168 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1120652002 JM168 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗH1,2 кмMPC · JPL
1120662002 ж177 мамыр 2002 жПаломарҰқыпты2,0 кмMPC · JPL
1120672002 ж177 мамыр 2002 жПаломарҰқыпты2,0 кмMPC · JPL
1120682002 JN177 мамыр 2002 жПаломарҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
1120692002 ж187 мамыр 2002 жПаломарҰқыптыNYS1,0 кмMPC · JPL
1120702002 ж197 мамыр 2002 жПаломарҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
1120712002 бірлескен207 мамыр 2002 жПаломарҰқыптыERI3,2 кмMPC · JPL
1120722002 ж218 мамыр 2002 жХалеакалаҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
1120732002 JP219 мамыр 2002 жШөл қыраныW. K. Y. Yeung2,3 кмMPC · JPL
1120742002 ж227 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1120752002 JE228 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1120762002 JG228 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1120772002 ж228 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1120782002 JO238 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
1120792002 бірлескен248 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
1120802002 JA258 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,7 кмMPC · JPL
1120812002 JG258 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1120822002 JX258 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1120832002 ж268 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1120842002 JQ268 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1120852002 Дж278 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ6,1 кмMPC · JPL
1120862002 JO278 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1120872002 ж279 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,6 кмMPC · JPL
1120882002 JZ279 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1120892002 JM289 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,4 кмMPC · JPL
1120902002 ж309 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗWIT2,1 кмMPC · JPL
1120912002 ж309 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1120922002 JA319 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,4 кмMPC · JPL
1120932002 JM319 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,1 кмMPC · JPL
1120942002 ж329 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1120952002 ж329 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1120962002 JA339 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1120972002 JG339 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1120982002 ж339 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,6 кмMPC · JPL
1120992002 JZ339 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS2,4 кмMPC · JPL
1121002002 JZ349 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL

112101–112200

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1121012002 ж359 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1121022002 ж359 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1121032002 ж369 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1121042002 бірлескен378 мамыр 2002 жХалеакалаҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
1121052002 JX378 мамыр 2002 жХалеакалаҰқыптыFLO1,2 кмMPC · JPL
1121062002 ж389 мамыр 2002 жПаломарҰқыптыH1,7 кмMPC · JPL
1121072002 ж389 мамыр 2002 жПаломарҰқыптыӨТЕ5,8 кмMPC · JPL
1121082002 ж399 мамыр 2002 жПаломарҰқыптыFLO1,2 кмMPC · JPL
1121092002 ж399 мамыр 2002 жХалеакалаҰқыпты2,2 кмMPC · JPL
1121102002 JP3910 мамыр 2002 жШөл қыраныW. K. Y. Yeung1,6 кмMPC · JPL
1121112002 ж408 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ9,2 кмMPC · JPL
1121122002 ж418 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
1121132002 JP439 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1121142002 JE449 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,3 кмMPC · JPL
1121152002 ж449 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗERI2,7 кмMPC · JPL
1121162002 JW449 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,3 кмMPC · JPL
1121172002 JX449 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,5 кмMPC · JPL
1121182002 JQ469 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,1 кмMPC · JPL
1121192002 ж469 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,2 кмMPC · JPL
1121202002 JS469 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗPAE5,5 кмMPC · JPL
1121212002 ж469 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
1121222002 ж469 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,5 кмMPC · JPL
1121232002 JZ469 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
1121242002 JS479 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1121252002 ж479 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ6,4 кмMPC · JPL
1121262002 бірлескен479 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,1 кмMPC · JPL
1121272002 JW479 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1121282002 JA489 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1121292002 JG489 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1121302002 ж499 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
1121312002 JA509 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,4 кмMPC · JPL
1121322002 ж509 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1121332002 ж529 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,2 кмMPC · JPL
1121342002 JO529 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1121352002 JS529 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,4 кмMPC · JPL
1121362002 ж539 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,2 кмMPC · JPL
1121372002 JE569 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,4 кмMPC · JPL
1121382002 JE589 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1121392002 бірлескен589 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,3 кмMPC · JPL
1121402002 JQ599 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1121412002 ж599 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1121422002 бірлескен618 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗERI3,5 кмMPC · JPL
1121432002 ж628 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1121442002 JS639 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1121452002 ж649 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1121462002 JZ649 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1121472002 JH659 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1121482002 Дж659 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1121492002 Дж6710 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,8 кмMPC · JPL
1121502002 Дж697 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,6 кмMPC · JPL
1121512002 ж718 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1121522002 JO718 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS2,8 кмMPC · JPL
1121532002 JP718 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1121542002 JA728 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1121552002 ж738 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1121562002 JX738 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1121572002 Дж759 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,4 кмMPC · JPL
1121582002 ж7611 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1121592002 ж7711 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
1121602002 JG7711 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1121612002 JH7811 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
1121622002 JS7811 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1121632002 JZ7911 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
1121642002 JH8011 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1121652002 JO8011 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
1121662002 ж8011 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1121672002 JM8111 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1121682002 ж8111 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1121692002 JX8111 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1121702002 JQ9111 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,2 кмMPC · JPL
1121712002 JQ9311 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1121722002 ж9311 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1121732002 JP9411 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1121742002 бірлескен9411 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1121752002 JP9511 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1121762002 ж9511 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1121772002 JA9611 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO970 мMPC · JPL
1121782002 JZ9611 мамыр 2002 жПаломарҰқыпты2,1 кмMPC · JPL
1121792002 JO979 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗH1,3 кмMPC · JPL
1121802002 JE988 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1121812002 Дж989 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗГЭФ3,0 кмMPC · JPL
1121822002 бірлескен988 мамыр 2002 жАндерсон МесаLONEOSFLO1,3 кмMPC · JPL
1121832002 ж10012 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1121842002 JG10013 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1121852002 ж1019 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1121862002 Дж1029 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1121872002 JP1029 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,2 кмMPC · JPL
1121882002 ж10410 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1121892002 JO10411 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
1121902002 ж10512 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1121912002 ж10512 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
1121922002 ж10611 мамыр 2002 жПаломарҰқыптыV1,2 кмMPC · JPL
1121932002 JA1096 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
1121942002 JG11011 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO970 мMPC · JPL
1121952002 JM11011 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗРАФ2,5 кмMPC · JPL
1121962002 ж11111 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1121972002 бірлескен11111 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,7 кмMPC · JPL
1121982002 ж11211 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1121992002 бірлескен11315 мамыр 2002 жПаломарҰқыпты1,3 кмMPC · JPL
1122002002 JG1174 мамыр 2002 жПаломарҰқыпты1,3 кмMPC · JPL

112201–112300

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1122012002 Дж1185 мамыр 2002 жПаломарҰқыптыMAR2,7 кмMPC · JPL
1122022002 Дж1205 мамыр 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,8 кмMPC · JPL
1122032002 JG1226 мамыр 2002 жАндерсон МесаLONEOSV1,4 кмMPC · JPL
1122042002 ж1226 мамыр 2002 жПаломарҰқыптыEOS4,9 кмMPC · JPL
1122052002 ж1236 мамыр 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,0 кмMPC · JPL
1122062002 ж1236 мамыр 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,7 кмMPC · JPL
1122072002 JQ1277 мамыр 2002 жПаломарҰқыпты3,8 кмMPC · JPL
1122082002 JA1329 мамыр 2002 жПаломарҰқыпты1,5 кмMPC · JPL
1122092002 JX1339 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,1 кмMPC · JPL
1122102002 JZ1339 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1122112002 ж1359 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗMAS1,2 кмMPC · JPL
1122122002 JS1359 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,1 кмMPC · JPL
1122132002 ж1359 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,2 кмMPC · JPL
1122142002 ж1369 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,2 кмMPC · JPL
1122152002 ж13910 мамыр 2002 жПаломарҰқыпты1,2 кмMPC · JPL
1122162002 JH14110 мамыр 2002 жПаломарҰқыпты1,3 кмMPC · JPL
1122172002 Дж14211 мамыр 2002 жАндерсон МесаLONEOS4,7 кмMPC · JPL
1122182002 ж1482002 жылғы 2 мамырХалеакалаМ.Ақ, М. Коллинз2,0 кмMPC · JPL
1122192002 ж16 мамыр 2002 жХалеакалаҰқыпты1,8 кмMPC · JPL
1122202002 ж416 мамыр 2002 жХалеакалаҰқыпты4,1 кмMPC · JPL
1122212002 KH422 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗAMO + 1 км2,8 кмMPC · JPL
1122222002 KS416 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1122232002 KE623 мамыр 2002 жПаломарҰқыптыNYS1,7 кмMPC · JPL
1122242002 KD929 мамыр 2002 жХалеакалаҰқыпты2,2 кмMPC · JPL
1122252002 KX916 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,1 кмMPC · JPL
1122262002 KO1217 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,0 кмMPC · JPL
1122272002 KS1217 мамыр 2002 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,3 кмMPC · JPL
1122282002 KX1321 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1122292002 KZ1321 мамыр 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1122302002 KA1427 мамыр 2002 жХалеакалаҰқыптыLIX9,4 кмMPC · JPL
1122312002 ж1430 мамыр 2002 жПаломарҰқыпты2,6 кмMPC · JPL
1122322002 КК1430 мамыр 2002 жПаломарҰқыпты3,3 кмMPC · JPL
112233 Каммерер2002 ж15Каммерер16 мамыр 2002 жПаломарМ.Мейер1,5 кмMPC · JPL
1122342002 LB1 маусым 2002 жПаломарҰқыпты1,8 кмMPC · JPL
1122352002 LF1 маусым 2002 жПаломарҰқыпты1,8 кмMPC · JPL
1122362002 LU2 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗHNS2,4 кмMPC · JPL
1122372002 LK12 маусым 2002 жПаломарҰқыпты1,4 кмMPC · JPL
1122382002 LT12 маусым 2002 жПаломарҰқыпты1,7 кмMPC · JPL
1122392002 LX12 маусым 2002 жПаломарҰқыпты1,3 кмMPC · JPL
1122402002 LZ35 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗV1,4 кмMPC · JPL
1122412002 ж45 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1122422002 LP45 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,5 кмMPC · JPL
1122432002 LZ45 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1122442002 LD54 маусым 2002 жПаломарҰқыпты1,6 кмMPC · JPL
1122452002 LK56 маусым 2002 жFountain HillsC. W. Juels, P. R. Holvorcem2,9 кмMPC · JPL
1122462002 LH72 маусым 2002 жПаломарҰқыпты1,5 кмMPC · JPL
1122472002 LY85 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1122482002 LG95 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
1122492002 LM95 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,4 кмMPC · JPL
1122502002 LG105 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,3 кмMPC · JPL
1122512002 ж105 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1122522002 LU105 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,5 кмMPC · JPL
1122532002 LD115 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
1122542002 LD125 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1122552002 LJ125 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,2 кмMPC · JPL
1122562002 LR125 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ7,1 кмMPC · JPL
1122572002 LC135 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1122582002 LR136 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1122592002 LY136 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,4 кмMPC · JPL
1122602002 LG146 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1122612002 LT156 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,4 кмMPC · JPL
1122622002 LV156 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1122632002 LN166 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1122642002 LW166 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1122652002 LM176 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,4 кмMPC · JPL
1122662002 LP196 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1122672002 LA206 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,4 кмMPC · JPL
1122682002 LX206 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗMEL12 кмMPC · JPL
1122692002 LM216 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,7 кмMPC · JPL
1122702002 LP216 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,5 кмMPC · JPL
1122712002 LQ216 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
1122722002 LZ228 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1122732002 ж238 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
1122742002 LR238 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
1122752002 LG249 маусым 2002 жШөл қыраныW. K. Y. Yeung2,0 кмMPC · JPL
1122762002 LK247 маусым 2002 жFountain HillsC. W. Juels, P. R. Holvorcem2,1 кмMPC · JPL
1122772002 ж255 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1122782002 LK266 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1122792002 LN266 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗNYS1,5 кмMPC · JPL
1122802002 LU279 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1122812002 LG289 маусым 2002 жSocorroСАҒЫЗFLO1,6 кмMPC · JPL
