Кіші планеталар тізімі: 121001–122000 - List of minor planets: 121001–122000 - Wikipedia

Келесі жартылай кіші планеталардың тізімі, кішігірім планетадан бастап 121001-ден 122000-ға дейін, қоса алғанда. A толық сипаттама кесте бағандары мен пайдаланылған деректер көздері негізгі бетте келтірілген. The негізгі индекс бүкіл кіші планеталар каталогына шолу жасайды. Барлық аталған денелердің жиынтық тізімін қараңыз сандық және алфавиттік тапсырыс, сонымен қатар тиісті дәйексөздерді атау осы сан аралығы үшін. Жиынтық статистика және егжей-тегжейлі динамикалық классификация кішігірім планеталарды негізгі беттен табуға болады. Бұл тізімге жаңа атауларды тек ресми жарияланғаннан кейін ғана қосуға болады, өйткені есімдердің алдын-ала жариялануын айыптайды Шағын денелердің номенклатурасы жөніндегі комитет. Бұл мақала құрамына кіредікөпшілікке арналған материал бастап Ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы құжат: «Шағын денелік орбиталық элементтер (ASCII файлдары)». Қосымша деректер файлдары Халықаралық астрономиялық одақ ұсынады Кіші планета орталығы.

  Жерге жақын.     MBA (ішкі)  MBA (сыртқы)  Кентавр
  Марс-кросс  MBA (орта)     Юпитер трояны    Транс-нептундық обж.

121001–121100

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
121001 Ляншаншичан1998 ж8Ляншаншичан1998 жылғы 22 желтоқсанXinglongSCAPFLO1,1 кмMPC · JPL
1210021998 YZ151998 жылғы 22 желтоқсанКитт шыңыҒарыш сағатыFLO1,3 кмMPC · JPL
1210031998 ж1925 желтоқсан, 1998 жКитт шыңыҒарыш сағатыEUT1,3 кмMPC · JPL
1210041998 YQ2729 желтоқсан, 1998 жОнджейовЛ.КотковаNYS1,2 кмMPC · JPL
1210051998 ж311998 жылғы 22 желтоқсанКитт шыңыҒарыш сағатыХИЛ  · 3:210 кмMPC · JPL
1210061999 AG11999 жылғы 7 қаңтарКитт шыңыҒарыш сағаты2,4 кмMPC · JPL
1210071999 ж910 қаңтар 1999 жXinglongSCAP1,4 кмMPC · JPL
121008 Мишеллекриггер1999 AK10Michellecrigger1999 жылғы 14 қаңтарКаталинаCSS2,1 кмMPC · JPL
1210091999 AV101999 жылғы 7 қаңтарКитт шыңыҒарыш сағаты6,2 кмMPC · JPL
1210101999 AG181999 жылғы 11 қаңтарКитт шыңыҒарыш сағаты1,3 кмMPC · JPL
1210111999 ж181999 жылғы 13 қаңтарКитт шыңыҒарыш сағаты2,4 кмMPC · JPL
1210121999 AP191999 жылғы 13 қаңтарКитт шыңыҒарыш сағаты1,4 кмMPC · JPL
1210131999 AG211999 жылғы 13 қаңтарВишнян обсерваториясыК.Корлевич1,7 кмMPC · JPL
1210141999 AJ221999 жылғы 13 қаңтарXinglongSCAP1,7 кмMPC · JPL
1210151999 AO2710 қаңтар 1999 жКитт шыңыҒарыш сағатыNYS1,2 кмMPC · JPL
121016 Кристофарнольд1999 BW3Кристофарнольд1999 жылғы 18 қаңтарДребахДж. КандлерPHO2,2 кмMPC · JPL
1210171999 BG419 қаңтар, 1999 жСан-МарчеллоА.Боттини, М.Томбелли3,8 кмMPC · JPL
1210181999 ж61999 жылғы 20 қаңтарКауссольдарODAS3,7 кмMPC · JPL
121019 Минодамато1999 BO7Минодамато1999 жылғы 20 қаңтарCampo CatinoF. Mallia, М. Ди Сора1,7 кмMPC · JPL
1210201999 Б.В.81999 жылғы 22 қаңтарВишнян обсерваториясыК.Корлевич1,6 кмMPC · JPL
1210211999 BB131999 жылғы 24 қаңтарВишнян обсерваториясыК.КорлевичNYS1,4 кмMPC · JPL
121022 Гальяно1999 BR13Гальлиано1999 жылғы 20 қаңтарКауссольдарODASNYS1,1 кмMPC · JPL
1210231999 Б.В.251999 жылғы 18 қаңтарSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
1210241999 Б.К.261999 жылғы 16 қаңтарКитт шыңыҒарыш сағаты980 мMPC · JPL
1210251999 Б.В.261999 жылғы 16 қаңтарКитт шыңыҒарыш сағаты1,1 кмMPC · JPL
1210261999 BH271999 жылғы 16 қаңтарКитт шыңыҒарыш сағатыNYS1,1 кмMPC · JPL
1210271999 BS271999 жылғы 17 қаңтарКитт шыңыҒарыш сағатыV1,1 кмMPC · JPL
1210281999 BB291999 жылғы 18 қаңтарКитт шыңыҒарыш сағатыV1,6 кмMPC · JPL
1210291999 BL291999 жылғы 18 қаңтарКитт шыңыҒарыш сағаты1,5 кмMPC · JPL
1210301999 ж291999 жылғы 18 қаңтарКитт шыңыҒарыш сағатыNYS1,1 кмMPC · JPL
1210311999 BU3019 қаңтар, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,2 кмMPC · JPL
121032 Wadesisler1999 BN33Wadesisler1999 жылғы 23 қаңтарКаталинаCSS1,4 кмMPC · JPL
1210331999 КО5 ақпан, 1999 жОйзумиТ.КобаяшиNYS1,3 кмMPC · JPL
1210341999 CF16 ақпан, 1999 жОйзумиТ.Кобаяши2,1 кмMPC · JPL
1210351999 CP310 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗPHO2,9 кмMPC · JPL
1210361999 ж610 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗPHO2,9 кмMPC · JPL
1210371999 түйіндеме610 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
1210381999 КО1012 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1210391999 CQ1112 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗPHO2,3 кмMPC · JPL
1210401999 CP131999 ж., 14 ақпанКауссольдарODASV1,2 кмMPC · JPL
1210411999 CD1511 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ4,3 кмMPC · JPL
1210421999 CA1611 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗPHO3,5 кмMPC · JPL
1210431999 CD2410 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1210441999 CM2610 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1210451999 түйіндеме2910 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗХИЛ  · 3:29,5 кмMPC · JPL
1210461999 CD3410 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1210471999 CM4110 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1210481999 CF4210 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗFLO2,6 кмMPC · JPL
1210491999 CD4610 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1210501999 CX4910 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1210511999 CG5010 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1210521999 CP5110 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗNYS2,0 кмMPC · JPL
1210531999 CA5410 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗNYS1,2 кмMPC · JPL
1210541999 CX7312 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1210551999 CZ7512 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1210561999 CA8012 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ2,6 кмMPC · JPL
1210571999 CA8910 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗNYS1,0 кмMPC · JPL
1210581999 CD9210 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1210591999 ж9310 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗEUT1,1 кмMPC · JPL
1210601999 ж11112 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1210611999 CY11212 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
1210621999 CF11612 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗNYS1,4 кмMPC · JPL
1210631999 ж12111 ақпан, 1999 жSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
1210641999 CW1329 ақпан, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,3 кмMPC · JPL
1210651999 CX1329 ақпан, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,3 кмMPC · JPL
1210661999 CW1358 ақпан, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,6 кмMPC · JPL
1210671999 CN1458 ақпан, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағатыMAS1,1 кмMPC · JPL
1210681999 КТ14710 ақпан, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағатыTHM4,6 кмMPC · JPL
1210691999 CK1491999 жылғы 13 ақпанКитт шыңыҒарыш сағатыNYS1,1 кмMPC · JPL
1210701999 CS1491999 жылғы 13 ақпанКитт шыңыҒарыш сағаты3,6 кмMPC · JPL
1210711999 КТ1491999 жылғы 13 ақпанКитт шыңыҒарыш сағаты1,9 кмMPC · JPL
1210721999 DP31999 жылғы 17 ақпанFarpointГ. Хаг, Дж.БеллNYS  · OOjs UI белгішесінің кестесі-merge-cells.svg3,2 кмMPC · JPL
1210731999 EL121999 жылғы 15 наурызSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
1210741999 FA21999 жылғы 16 наурызКитт шыңыҒарыш сағаты3:28,0 кмMPC · JPL
1210751999 FA31999 жылғы 17 наурызКитт шыңыҒарыш сағатыNYS1,4 кмMPC · JPL
1210761999 ФБ31999 жылғы 17 наурызКитт шыңыҒарыш сағатыMAS1,7 кмMPC · JPL
1210771999 FG31999 жылғы 17 наурызКитт шыңыҒарыш сағатыNYS1,5 кмMPC · JPL
1210781999 FP319 наурыз, 1999 жSocorroСАҒЫЗPHO1,9 кмMPC · JPL
1210791999 FP41999 жылғы 17 наурызКитт шыңыҒарыш сағаты1,8 кмMPC · JPL
1210801999 FO61999 жылғы 17 наурызКауссольдарODASERI3,3 кмMPC · JPL
1210811999 FN71999 жылғы 20 наурызSocorroСАҒЫЗPHO2,6 кмMPC · JPL
1210821999 FP1319 наурыз, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағатыNYS1,1 кмMPC · JPL
1210831999 FV161999 жылғы 23 наурызКитт шыңыҒарыш сағатыMAS1,0 кмMPC · JPL
1210841999 ж161999 жылғы 23 наурызКитт шыңыҒарыш сағаты2,3 кмMPC · JPL
1210851999 FA181999 жылғы 23 наурызКитт шыңыҒарыш сағаты1,4 кмMPC · JPL
1210861999 ФБ181999 жылғы 23 наурызКитт шыңыҒарыш сағатыNYS1,6 кмMPC · JPL
1210871999 FO181999 жылғы 22 наурызАндерсон МесаLONEOS1,9 кмMPC · JPL
1210881999 ж201999 жылғы 24 наурызKleťKleť Obs.NYS1,4 кмMPC · JPL
121089 Vyšší Brod1999 FH21Vishší Brod1999 жылғы 24 наурызKleťM. Tichý2,2 кмMPC · JPL
1210901999 FM2719 наурыз, 1999 жSocorroСАҒЫЗNYS1,6 кмMPC · JPL
1210911999 FG3419 наурыз, 1999 жSocorroСАҒЫЗNYS1,9 кмMPC · JPL
1210921999 FG401999 жылғы 20 наурызSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1210931999 FO461999 жылғы 20 наурызSocorroСАҒЫЗNYS1,7 кмMPC · JPL
1210941999 ж481999 жылғы 20 наурызSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
1210951999 FM491999 жылғы 20 наурызSocorroСАҒЫЗNYS  · OOjs UI белгішесінің кестесі-merge-cells.svg3,3 кмMPC · JPL
1210961999 FG511999 жылғы 20 наурызSocorroСАҒЫЗERI4,0 кмMPC · JPL
1210971999 FM541999 жылғы 20 наурызSocorroСАҒЫЗV1,3 кмMPC · JPL
1210981999 FL551999 жылғы 20 наурызSocorroСАҒЫЗFLO1,6 кмMPC · JPL
1210991999 FV551999 жылғы 20 наурызSocorroСАҒЫЗNYS3,4 кмMPC · JPL
1211001999 FS621999 жылғы 22 наурызАндерсон МесаLONEOS1,7 кмMPC · JPL

121101–121200

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1211011999 FA631999 жылғы 22 наурызАндерсон МесаLONEOSNYS2,9 кмMPC · JPL
1211021999 ж631999 жылғы 20 наурызАндерсон МесаLONEOS1,6 кмMPC · JPL
121103 Эрикнейлсен1999 ж73Эрикнейлсен1999 жылғы 20 наурызApache PointSDSS3,5 кмMPC · JPL
1211041999 GQ1999 жылғы 5 сәуірВишнян обсерваториясыК.КорлевичERI2,9 кмMPC · JPL
1211051999 GL11999 жылғы 7 сәуірОйзумиТ.Кобаяши4,5 кмMPC · JPL
1211061999 GW16 сәуір, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағатыNYS1,3 кмMPC · JPL
1211071999 GF53 сәуір, 1999 жXinglongSCAPPHO5,2 кмMPC · JPL
1211081999 GA71999 жылғы 15 сәуірSocorroСАҒЫЗ5,2 кмMPC · JPL
1211091999 ж79 сәуір, 1999 жАндерсон МесаLONEOS1,5 кмMPC · JPL
1211101999 GO121999 жылғы 12 сәуірКитт шыңыҒарыш сағаты1,8 кмMPC · JPL
1211111999 ж169 сәуір, 1999 жSocorroСАҒЫЗFLO1,3 кмMPC · JPL
1211121999 GG256 сәуір, 1999 жSocorroСАҒЫЗNYS1,6 кмMPC · JPL
1211131999 ж256 сәуір, 1999 жSocorroСАҒЫЗEUN2,7 кмMPC · JPL
1211141999 ж281999 жылғы 7 сәуірSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
1211151999 GO311999 жылғы 7 сәуірSocorroСАҒЫЗNYS1,2 кмMPC · JPL
1211161999 GH421999 жылғы 12 сәуірSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1211171999 GE569 сәуір, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағатыSUL3,7 кмMPC · JPL
1211181999 GK581999 жылғы 7 сәуірSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1211191999 GZ581999 жылғы 12 сәуірSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1211201999 GQ591999 жылғы 12 сәуірSocorroСАҒЫЗ3,4 кмMPC · JPL
121121 Койохаруготоге1999 HJ3Койохаруготоге19 сәуір, 1999 жГудрике-ПиготтR. A. ТакерH890 мMPC · JPL
1211221999 HW321 сәуір, 1999 жWoomeraФ. Золтовский1,6 кмMPC · JPL
1211231999 HK416 сәуір, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағатыAST3,1 кмMPC · JPL
1211241999 HZ81999 жылғы 17 сәуірSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
1211251999 HW91999 жылғы 17 сәуірSocorroСАҒЫЗNYS1,5 кмMPC · JPL
1211261999 JO28 мамыр, 1999 жКаталинаCSS1,6 кмMPC · JPL
1211271999 JF38 мамыр, 1999 жРиди КрикДж.БротонNYS1,7 кмMPC · JPL
1211281999 JO36 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗKLI3,4 кмMPC · JPL
1211291999 бірлескен410 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗPHO2,6 кмMPC · JPL
1211301999 JB510 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗV1,5 кмMPC · JPL
1211311999 JE91999 жылғы 7 мамырКаталинаCSSCHL3,1 кмMPC · JPL
121132 Гаридавис1999 JB10Гаридавис8 мамыр, 1999 жКаталинаCSS2,0 кмMPC · JPL
1211331999 JN141999 жылғы 15 мамырГудрике-ПиготтR. A. Такер2,8 кмMPC · JPL
1211341999 JT161999 жылғы 15 мамырКитт шыңыҒарыш сағаты2,3 кмMPC · JPL
1211351999 Дж2610 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
1211361999 Дж2710 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗFLO1,6 кмMPC · JPL
1211371999 бірлескен3210 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗNYS1,5 кмMPC · JPL
1211381999 JB3310 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
1211391999 JF3410 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗERI3,4 кмMPC · JPL
1211401999 JZ3910 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗNYS1,4 кмMPC · JPL
1211411999 JE4010 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1211421999 JQ4010 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗMAS1,5 кмMPC · JPL
1211431999 JX4410 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗV1,3 кмMPC · JPL
1211441999 JP4510 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗNYS1,3 кмMPC · JPL
1211451999 JT5910 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1211461999 JT6712 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗ3,3 кмMPC · JPL
1211471999 Дж6912 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
1211481999 ж7112 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗV1,8 кмMPC · JPL
1211491999 JQ7212 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗNYS1,5 кмMPC · JPL
1211501999 бірлескен7212 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1211511999 JH7412 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗV1,5 кмMPC · JPL
1211521999 ж8212 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗ2,9 кмMPC · JPL
1211531999 JQ881999 жылғы 14 мамырSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1211541999 ж9012 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1211551999 JH9512 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
1211561999 Дж9612 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗ3,0 кмMPC · JPL
1211571999 JT9712 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1211581999 JH9812 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
1211591999 Дж10012 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
1211601999 JL1021999 жылғы 13 мамырSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1211611999 JG1111999 жылғы 13 мамырSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1211621999 ж1131999 жылғы 13 мамырSocorroСАҒЫЗДОР6,5 кмMPC · JPL
1211631999 JM1181999 жылғы 13 мамырSocorroСАҒЫЗMAS1,8 кмMPC · JPL
1211641999 JO1181999 жылғы 13 мамырSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1211651999 ж1201999 жылғы 13 мамырSocorroСАҒЫЗNYS1,7 кмMPC · JPL
1211661999 ж12510 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗNYS1,8 кмMPC · JPL
1211671999 JE13512 мамыр, 1999 жSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
1211681999 KS116 мамыр, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағатыMAS1,6 кмMPC · JPL
1211691999 KA216 мамыр, 1999 жКитт шыңыҒарыш сағатыNYS1,4 кмMPC · JPL
1211701999 KG71999 жылғы 17 мамырSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1211711999 KE91999 жылғы 18 мамырSocorroСАҒЫЗNYS1,5 кмMPC · JPL
1211721999 KZ111999 жылғы 18 мамырSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
1211731999 KE131999 жылғы 18 мамырSocorroСАҒЫЗEUN2,4 кмMPC · JPL
1211741999 КК141999 жылғы 18 мамырSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1211751999 KU151999 жылғы 18 мамырSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1211761999 LH511 маусым 1999 жSocorroСАҒЫЗPHO1,7 кмMPC · JPL
1211771999 LV61999 жылғы 7 маусымКитт шыңыҒарыш сағаты6,5 кмMPC · JPL
1211781999 LS88 маусым 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1211791999 LX1410 маусым 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1211801999 LX1512 маусым 1999 жSocorroСАҒЫЗH  · OOjs UI белгішесінің кестесі-merge-cells.svg1,2 кмMPC · JPL
1211811999 LC259 маусым 1999 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1211821999 LQ3111 маусым 1999 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,6 кмMPC · JPL
1211831999 LT361999 жылғы 7 маусымАндерсон МесаLONEOS3,1 кмMPC · JPL
1211841999 NH1999 жылғы 5 шілдеFarpointДж.Белл, Г. ХагH1,6 кмMPC · JPL
1211851999 NP1999 жылғы 7 шілдеРиди КрикДж.БротонNYS1,9 кмMPC · JPL
1211861999 NR11999 жылғы 12 шілдеSocorroСАҒЫЗH1,9 кмMPC · JPL
1211871999 NJ131999 жылғы 14 шілдеSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
1211881999 NR171999 жылғы 14 шілдеSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
1211891999 ж191999 жылғы 14 шілдеSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1211901999 NP191999 жылғы 14 шілдеSocorroСАҒЫЗH1,1 кмMPC · JPL
1211911999 ж191999 жылғы 14 шілдеSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
1211921999 NC221999 жылғы 14 шілдеSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1211931999 NK221999 жылғы 14 шілдеSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
1211941999 ж261999 жылғы 14 шілдеSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
1211951999 NY291999 жылғы 14 шілдеSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
1211961999 NY311999 жылғы 14 шілдеSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1211971999 NB331999 жылғы 14 шілдеSocorroСАҒЫЗH1,7 кмMPC · JPL
1211981999 NB351999 жылғы 14 шілдеSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
1211991999 NC381999 жылғы 14 шілдеSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1212001999 NK381999 жылғы 14 шілдеSocorroСАҒЫЗ6,9 кмMPC · JPL

121201–121300

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1212011999 NR411999 жылғы 14 шілдеSocorroСАҒЫЗH1,1 кмMPC · JPL
1212021999 NG461999 жылғы 13 шілдеSocorroСАҒЫЗ2,6 кмMPC · JPL
1212031999 NB491999 жылғы 13 шілдеSocorroСАҒЫЗ2,6 кмMPC · JPL
1212041999 Жарайды21999 жылғы 22 шілдеSocorroСАҒЫЗH1,3 кмMPC · JPL
1212051999 PG18 тамыз 1999 жПрескоттP. G. Comba4,1 кмMPC · JPL
1212061999 ж31999 жылғы 13 тамызБатон-РужКуни кіші В.4,6 кмMPC · JPL
1212071999 PX31999 жылғы 7 тамызАндерсон МесаLONEOSH1,0 кмMPC · JPL
1212081999 PZ48 тамыз 1999 жГеккоТ.Кагава2,5 кмMPC · JPL
1212091999 QJ11999 жылғы 17 тамызКитт шыңыҒарыш сағатыEOS4,0 кмMPC · JPL
1212101999 QG225 тамыз 1999 жОнджейовЛ.Коткова2,1 кмMPC · JPL
121211 Никешадавис1999 RB4Никешадавис1999 жылғы 4 қыркүйекКаталинаCSS2,1 кмMPC · JPL
1212121999 RP51999 жылғы 3 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағатыKOR2,0 кмMPC · JPL
1212131999 RR61999 жылғы 3 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты4,6 кмMPC · JPL
1212141999 RU71999 жылғы 3 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты3,7 кмMPC · JPL
1212151999 RA81999 жылғы 3 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты3,2 кмMPC · JPL
1212161999 RP91999 жылғы 4 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты4,4 кмMPC · JPL
1212171999 RV101999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ6,4 кмMPC · JPL
1212181999 RJ111999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗH1,4 кмMPC · JPL
1212191999 RL111999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗADE4,8 кмMPC · JPL
121220ҚР 1999 ж131999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1212211999 RO131999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ3,2 кмMPC · JPL
1212221999 RG141999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗH1,4 кмMPC · JPL
1212231999 RQ151999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗH980 мMPC · JPL
1212241999 RA211999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗH1,1 кмMPC · JPL
1212251999 RX278 қыркүйек, 1999 жKleťKleť Obs.8,1 кмMPC · JPL
1212261999 RZ281999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗH980 мMPC · JPL
1212271999 RA291999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗH1,8 кмMPC · JPL
1212281999 RQ298 қыркүйек, 1999 жSocorroСАҒЫЗH1,5 кмMPC · JPL
1212291999 RC308 қыркүйек, 1999 жSocorroСАҒЫЗ5,6 кмMPC · JPL
1212301999 RH308 қыркүйек, 1999 жSocorroСАҒЫЗH1,5 кмMPC · JPL
1212311999 RD318 қыркүйек, 1999 жSocorroСАҒЫЗH1,5 кмMPC · JPL
121232 ЗеринҚР 1999 ж35Зерин11 қыркүйек, 1999 жСтеркенбург обсерваториясыStarkenburg Obs.3,1 кмMPC · JPL
1212331999 RU3610 қыркүйек, 1999 жWoomeraФ. Золтовский5,0 кмMPC · JPL
1212341999 RM3711 қыркүйек, 1999 жSocorroСАҒЫЗBRU6,3 кмMPC · JPL
1212351999 RB391999 жылғы 13 қыркүйекКанабШеридан1,9 кмMPC · JPL
121236 Адрианагутиерес1999 RJ39Адрианагутиеррес8 қыркүйек, 1999 жКаталинаCSSH1,3 кмMPC · JPL
121237 ЗакдолчҚР 1999 ж39Захдолч8 қыркүйек, 1999 жКаталинаCSS5,6 кмMPC · JPL
1212381999 RM401999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗH850 мMPC · JPL
1212391999 RQ411999 жылғы 14 қыркүйекKleťKleť Obs.KOR2,9 кмMPC · JPL
1212401999 RG441999 жылғы 15 қыркүйекРиди КрикДж.Бротон3,9 кмMPC · JPL
1212411999 RW461999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
1212421999 RR481999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1212431999 RQ501999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
1212441999 RE511999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1212451999 RO511999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
1212461999 RU551999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,6 кмMPC · JPL
1212471999 RX581999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ3,8 кмMPC · JPL
1212481999 RR631999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗГЭФ2,0 кмMPC · JPL
1212491999 RC651999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ3,3 кмMPC · JPL
1212501999 ж. РФ661999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗДОР4,4 кмMPC · JPL
1212511999 RO711999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
1212521999 RS711999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ6,1 кмMPC · JPL
1212531999 RW711999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ7,1 кмMPC · JPL
121254ҚР 1999 ж761999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1212551999 RM831999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗEOS  · OOjs UI белгішесінің кестесі-merge-cells.svg7,9 кмMPC · JPL
1212561999 RL851999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
1212571999 RQ911999 жылғы 7 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
