Кіші планеталар тізімі: 165001–166000 - List of minor planets: 165001–166000 - Wikipedia

Келесі жартылай кіші планеталардың тізімі, 165001-ден 166000-ға дейінгі шағын планетадан бастап, қоса алғанда. A толық сипаттама кесте бағандары мен пайдаланылған деректер көздері негізгі бетте келтірілген. The негізгі индекс бүкіл кіші планеталар каталогына шолу жасайды. Барлық аталған денелердің жиынтық тізімін қараңыз сандық және алфавиттік тапсырыс, сонымен қатар тиісті дәйексөздерді атау осы сан аралығы үшін. Жиынтық статистика және егжей-тегжейлі динамикалық классификация кішігірім планеталарды негізгі беттен табуға болады. Бұл тізімге жаңа атауларды тек ресми жарияланғаннан кейін ғана қосуға болады, өйткені есімдердің алдын-ала жариялануын айыптайды Шағын денелердің номенклатурасы жөніндегі комитет. Бұл мақала құрамына кіредікөпшілікке арналған материал бастап Ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы құжат: «Шағын денелік орбиталық элементтер (ASCII файлдары)». Қосымша деректер файлдары Халықаралық астрономиялық одақ ұсынады Кіші планета орталығы.

  Жерге жақын.     MBA (ішкі)  MBA (сыртқы)  Кентавр
  Марс-кросс  MBA (орта)     Юпитер трояны    Транс-нептундық обж.

165001–165100

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1650012000 BA3828 қаңтар 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,9 кмMPC · JPL
1650022000 BM4926 қаңтар 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыXIZ2,2 кмMPC · JPL
1650032000 BT4921 қаңтар 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,0 кмMPC · JPL
1650042000 CH152000 жылғы 2 ақпанSocorroСАҒЫЗДББҰ2,2 кмMPC · JPL
1650052000 CD222000 жылғы 2 ақпанSocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
1650062000 CC392000 жылғы 3 ақпанSocorroСАҒЫЗ2,4 кмMPC · JPL
1650072000 CW442000 жылғы 2 ақпанSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
1650082000 CJ452000 жылғы 2 ақпанSocorroСАҒЫЗ2,7 кмMPC · JPL
1650092000 CC462000 жылғы 2 ақпанSocorroСАҒЫЗМЕН ЖОҚ1,9 кмMPC · JPL
1650102000 CG798 ақпан, 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты4,8 кмMPC · JPL
1650112000 CA824 ақпан, 2000 жSocorroСАҒЫЗМАУСЫМ2,0 кмMPC · JPL
1650122000 CJ844 ақпан, 2000 жSocorroСАҒЫЗEUN2,5 кмMPC · JPL
1650132000 CO906 ақпан, 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
1650142000 CZ977 ақпан, 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыГЭФ  · OOjs UI белгішесінің кестесі-merge-cells.svg4,6 кмMPC · JPL
1650152000 CS988 ақпан, 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыPAD4,3 кмMPC · JPL
1650162000 түйіндеме988 ақпан, 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,5 кмMPC · JPL
1650172000 CM1082000 жылғы 5 ақпанКаталинаCSS3,3 кмMPC · JPL
1650182000 CP11311 ақпан 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,5 кмMPC · JPL
1650192000 CG1152000 жылғы 2 ақпанКаталинаCSS2,2 кмMPC · JPL
1650202000 CB1262000 жылғы 3 ақпанSocorroСАҒЫЗMRX2,1 кмMPC · JPL
1650212000 CJ1292000 жылғы 3 ақпанКитт шыңыҒарыш сағаты2,8 кмMPC · JPL
1650222000 CN1302000 жылғы 3 ақпанКитт шыңыҒарыш сағаты2,9 кмMPC · JPL
1650232000 CD1322000 жылғы 3 ақпанКитт шыңыҒарыш сағаты3,9 кмMPC · JPL
1650242000 CG1322000 жылғы 3 ақпанКитт шыңыҒарыш сағатыCHA2,7 кмMPC · JPL
1650252000 DT728 ақпан, 2000Китт шыңыҒарыш сағаты2,9 кмMPC · JPL
1650262000 ди-джей926 ақпан, 2000Китт шыңыҒарыш сағатыHOF3,1 кмMPC · JPL
1650272000 DU1227 ақпан, 2000Китт шыңыҒарыш сағаты3,9 кмMPC · JPL
1650282000 DA192000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗДОР3,9 кмMPC · JPL
1650292000 DC212000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗДОР5,2 кмMPC · JPL
1650302000 DT242000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗNEM4,1 кмMPC · JPL
1650312000 DB272000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗ2,3 кмMPC · JPL
1650322000 DL542000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗMRX2,0 кмMPC · JPL
1650332000 DL582000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
1650342000 DX602000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗFIR4,7 кмMPC · JPL
1650352000 DH632000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗEOS2,9 кмMPC · JPL
1650362000 DB762000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗГЭФ2,5 кмMPC · JPL
1650372000 DV8825 ақпан, 2000Китт шыңыҒарыш сағатыEUP5,1 кмMPC · JPL
1650382000 DM8926 ақпан, 2000Китт шыңыҒарыш сағатыХЕН1,7 кмMPC · JPL
1650392000 DP9528 ақпан, 2000SocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
1650402000 DR972000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1650412000 DG1002000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗAGN2,4 кмMPC · JPL
1650422000 DE1102000 ж., 29 ақпанSocorroСАҒЫЗGAL2,9 кмMPC · JPL
1650432000 DM11327 ақпан, 2000Китт шыңыҒарыш сағаты3,9 кмMPC · JPL
1650442000 EO82000 жылғы 3 наурызSocorroСАҒЫЗ3:28,0 кмMPC · JPL
1650452000 ES162000 жылғы 3 наурызSocorroСАҒЫЗ4,7 кмMPC · JPL
1650462000 EG184 наурыз, 2000SocorroСАҒЫЗГЭФ2,4 кмMPC · JPL
1650472000 EY322000 жылғы 5 наурызSocorroСАҒЫЗ3,5 кмMPC · JPL
1650482000 EE358 наурыз, 2000SocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1650492000 EO428 наурыз, 2000SocorroСАҒЫЗBRA2,7 кмMPC · JPL
1650502000 EF489 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗАЛА5,9 кмMPC · JPL
1650512000 EL512000 жылғы 3 наурызКитт шыңыҒарыш сағатыKOR1,7 кмMPC · JPL
1650522000 EE599 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,0 кмMPC · JPL
1650532000 EM6110 наурыз, 2000 жSocorroСАҒЫЗ4,2 кмMPC · JPL
1650542000 EP6810 наурыз, 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1650552000 EP762000 жылғы 5 наурызSocorroСАҒЫЗ2,8 кмMPC · JPL
1650562000 ED792000 жылғы 5 наурызSocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
1650572000 EF9611 наурыз, 2000SocorroСАҒЫЗ4,1 кмMPC · JPL
1650582000 ЭВ10012 наурыз, 2000Китт шыңыҒарыш сағаты4,6 кмMPC · JPL
1650592000 ET10214 наурыз, 2000Китт шыңыҒарыш сағатыKOR2,0 кмMPC · JPL
1650602000 ЭВ11410 наурыз, 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыHOF5,3 кмMPC · JPL
1650612000 EF11510 наурыз, 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыХЕН2,3 кмMPC · JPL
1650622000 EO11911 наурыз, 2000Андерсон МесаLONEOS3,3 кмMPC · JPL
1650632000 EM1464 наурыз, 2000SocorroСАҒЫЗ3,7 кмMPC · JPL
1650642000 ED1662000 жылғы 3 наурызSocorroСАҒЫЗ5,4 кмMPC · JPL
1650652000 ES1694 наурыз, 2000SocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
1650662000 ES1992000 жылғы 1 наурызКаталинаCSS3,3 кмMPC · JPL
165067 Полс2000 ED207Полс4 наурыз, 2000Apache PointSDSSМАУСЫМ1,5 кмMPC · JPL
1650682000 FV26 наурыз, 2000ПрескоттP. G. Comba5,4 кмMPC · JPL
1650692000 FH729 наурыз 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,8 кмMPC · JPL
1650702000 валюта829 наурыз 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты6,6 кмMPC · JPL
1650712000 FT2429 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗMIT4,4 кмMPC · JPL
1650722000 FB2727 наурыз, 2000Андерсон МесаLONEOSEOS4,4 кмMPC · JPL
1650732000 FE2827 наурыз, 2000Андерсон МесаLONEOSMRX2,0 кмMPC · JPL
1650742000 FB4029 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1650752000 FW5826 наурыз, 2000Андерсон МесаLONEOS5,6 кмMPC · JPL
1650762000 валюта6329 наурыз 2000 жSocorroСАҒЫЗГЭФ2,1 кмMPC · JPL
1650772000 FB7225 наурыз, 2000Китт шыңыҒарыш сағатыAGN1,9 кмMPC · JPL
1650782000 GN112000 жылғы 5 сәуірSocorroСАҒЫЗГЭФ2,2 кмMPC · JPL
1650792000 GG172000 жылғы 5 сәуірSocorroСАҒЫЗEOS2,9 кмMPC · JPL
1650802000 GU212000 жылғы 5 сәуірSocorroСАҒЫЗ3,9 кмMPC · JPL
1650812000 GG232000 жылғы 5 сәуірSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
1650822000 GJ342000 жылғы 5 сәуірSocorroСАҒЫЗ5,8 кмMPC · JPL
1650832000 GK372000 жылғы 5 сәуірSocorroСАҒЫЗ5,3 кмMPC · JPL
1650842000 GG382000 жылғы 5 сәуірSocorroСАҒЫЗKOR3,1 кмMPC · JPL
1650852000 ГЗ382000 жылғы 5 сәуірSocorroСАҒЫЗ6,0 кмMPC · JPL
1650862000 GN442000 жылғы 5 сәуірSocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
1650872000 GF452000 жылғы 5 сәуірSocorroСАҒЫЗ4,8 кмMPC · JPL
1650882000 GU462000 жылғы 5 сәуірSocorroСАҒЫЗ5,2 кмMPC · JPL
1650892000 GT622000 жылғы 5 сәуірSocorroСАҒЫЗTHM4,0 кмMPC · JPL
1650902000 г.722000 жылғы 5 сәуірSocorroСАҒЫЗ6,7 кмMPC · JPL
1650912000 GK792000 жылғы 5 сәуірSocorroСАҒЫЗTHM4,0 кмMPC · JPL
1650922000 ж816 сәуір, 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,8 кмMPC · JPL
1650932000 GG894 сәуір, 2000SocorroСАҒЫЗEUP6,9 кмMPC · JPL
1650942000 ГВ894 сәуір, 2000SocorroСАҒЫЗ4,4 кмMPC · JPL
1650952000 гр1112000 жылғы 3 сәуірАндерсон МесаLONEOS3,2 кмMPC · JPL
1650962000 GX1282000 жылғы 5 сәуірКитт шыңыҒарыш сағаты3,9 кмMPC · JPL
1650972000 ГБ1292000 жылғы 5 сәуірКитт шыңыҒарыш сағатыAGN2,1 кмMPC · JPL
1650982000 GG13312 сәуір, 2000ХалеакалаҰқыпты5,1 кмMPC · JPL
1650992000 GJ1546 сәуір, 2000 жАндерсон МесаLONEOS5,3 кмMPC · JPL
1651002000 Вт24 сәуір, 2000Китт шыңыҒарыш сағаты4,0 кмMPC · JPL

165101–165200

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1651012000 HY326 сәуір, 2000Китт шыңыҒарыш сағаты5,3 кмMPC · JPL
1651022000 HN1724 сәуір, 2000Китт шыңыҒарыш сағаты5,1 кмMPC · JPL
1651032000 HJ2624 сәуір, 2000Андерсон МесаLONEOSTRE5,3 кмMPC · JPL
1651042000 HR3324 сәуір, 2000Андерсон МесаLONEOSURS6,0 кмMPC · JPL
1651052000 HG4526 сәуір, 2000Андерсон МесаLONEOSГТО4,6 кмMPC · JPL
1651062000 HS5925 сәуір, 2000 жАндерсон МесаLONEOS4,6 кмMPC · JPL
1651072000 ЖЫЛ6326 сәуір, 2000Андерсон МесаLONEOSEOS3,4 кмMPC · JPL
1651082000 HN672000 жылғы 27 сәуірКитт шыңыҒарыш сағаты5,6 кмMPC · JPL
1651092000 HS7125 сәуір, 2000 жАндерсон МесаLONEOSАЛА5,3 кмMPC · JPL
1651102000 HR8430 сәуір, 2000 жАндерсон МесаLONEOSHYG4,9 кмMPC · JPL
1651112000 HC1032000 жылғы 27 сәуірАндерсон МесаLONEOS5,9 кмMPC · JPL
1651122000 ЖЫЛ1032000 жылғы 27 сәуірАндерсон МесаLONEOSTIR4,2 кмMPC · JPL
1651132000 JB193 мамыр, 2000 жSocorroСАҒЫЗTIR3,1 кмMPC · JPL
1651142000 Дж277 мамыр 2000 жSocorroСАҒЫЗHYG6,8 кмMPC · JPL
1651152000 JY287 мамыр 2000 жSocorroСАҒЫЗMEL8,5 кмMPC · JPL
1651162000 JX417 мамыр 2000 жSocorroСАҒЫЗURS7,2 кмMPC · JPL
1651172000 JB617 мамыр 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1651182000 JB687 мамыр 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты5,1 кмMPC · JPL
1651192000 JC687 мамыр 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты3,5 кмMPC · JPL
1651202000 Дж712000 жылғы 1 мамырАндерсон МесаLONEOSHYG5,4 кмMPC · JPL
1651212000 JY767 мамыр 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1651222000 Дж845 мамыр, 2000 жSocorroСАҒЫЗEUP9,4 кмMPC · JPL
1651232000 КП62000 жылғы 27 мамырSocorroСАҒЫЗ5,1 кмMPC · JPL
1651242000 кВт828 мамыр, 2000 жSocorroСАҒЫЗ860 мMPC · JPL
1651252000 KC1128 мамыр, 2000 жSocorroСАҒЫЗ5,6 кмMPC · JPL
1651262000 кДж3228 мамыр, 2000 жSocorroСАҒЫЗTHM4,8 кмMPC · JPL
1651272000 KX4030 мамыр 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты4,9 кмMPC · JPL
1651282000 KU4331 мамыр 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыV1,1 кмMPC · JPL
1651292000 KU4428 мамыр, 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыEOS3,6 кмMPC · JPL
1651302000 КП542000 жылғы 27 мамырАндерсон МесаLONEOS5,1 кмMPC · JPL
1651312000 KQ5724 мамыр 2000 жАндерсон МесаLONEOSLIX5,6 кмMPC · JPL
1651322000 кВ5824 мамыр 2000 жАндерсон МесаLONEOS1,3 кмMPC · JPL
1651332000 КП6125 мамыр 2000 жАндерсон МесаLONEOS7,7 кмMPC · JPL
1651342000 KT652000 жылғы 27 мамырАндерсон МесаLONEOS5,1 кмMPC · JPL
1651352000 KU7028 мамыр, 2000 жSocorroСАҒЫЗ6,5 кмMPC · JPL
1651362000 KN742000 жылғы 27 мамырSocorroСАҒЫЗ5,6 кмMPC · JPL
1651372000 км792000 жылғы 27 мамырSocorroСАҒЫЗEUP9,9 кмMPC · JPL
1651382000 NL57 шілде 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1651392000 NJ106 шілде 2000 жАндерсон МесаLONEOS1,4 кмMPC · JPL
1651402000 OJ124 шілде 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты1,2 кмMPC · JPL
1651412000 OH1423 шілде 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,0 кмMPC · JPL
1651422000 Ом4030 шілде 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1651432000 PQ22000 жылғы 2 тамызSocorroСАҒЫЗFLO2,4 кмMPC · JPL
1651442000 QO725 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1651452000 кв1024 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1651462000 QN1324 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1651472000 QD1824 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,0 кмMPC · JPL
1651482000 QR1824 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS910 мMPC · JPL
1651492000 QC2224 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,0 кмMPC · JPL
1651502000 QU2824 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗTHM4,4 кмMPC · JPL
1651512000 QT3326 тамыз 2000 жПрескоттP. G. Comba1,9 кмMPC · JPL
1651522000 QS3824 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1651532000 QR3924 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1651542000 QE4024 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO970 мMPC · JPL
1651552000 QG4024 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1651562000 QJ5024 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ940 мMPC · JPL
1651572000 QO5024 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,0 кмMPC · JPL
1651582000 QE5124 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1651592000 QP5525 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,0 кмMPC · JPL
1651602000 QX6228 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1651612000 QP6930 тамыз 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыV1,2 кмMPC · JPL
1651622000 QS6930 тамыз 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыV980 мMPC · JPL
1651632000 QP8725 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO880 мMPC · JPL
1651642000 QT8825 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,2 кмMPC · JPL
1651652000 QS9828 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,0 кмMPC · JPL
1651662000 кв10228 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1651672000 QY10928 тамыз 2000 жСаджиСаджи Обс.NYS1,2 кмMPC · JPL
1651682000 QF11024 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1651692000 QN11024 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ820 мMPC · JPL
1651702000 QL11324 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1651712000 QD11925 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,9 кмMPC · JPL
1651722000 QU12429 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,2 кмMPC · JPL
1651732000 QJ14031 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1651742000 QF15228 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,1 кмMPC · JPL
1651752000 QN15329 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,1 кмMPC · JPL
1651762000 QU15431 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,1 кмMPC · JPL
1651772000 QT15931 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1651782000 QO16431 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1651792000 QK16631 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,2 кмMPC · JPL
1651802000 QB17031 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1651812000 кв17031 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,3 кмMPC · JPL
1651822000 кв17231 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO3,0 кмMPC · JPL
1651832000 QN18626 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,5 кмMPC · JPL
1651842000 QH20831 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1651852000 QB21031 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1651862000 QQ21531 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,5 кмMPC · JPL
1651872000 QY21531 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1651882000 QD21831 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗХИЛ  · 3:27,9 кмMPC · JPL
1651892000 QG22021 тамыз 2000 жАндерсон МесаLONEOS1,5 кмMPC · JPL
1651902000 QC22121 тамыз 2000 жАндерсон МесаLONEOS1,3 кмMPC · JPL
1651912000 QX23129 тамыз 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,1 кмMPC · JPL
165192 Нейгент2000 QD235Жоқ26 тамыз 2000 жCerro TololoЛ.Х.ВассерманFLO1,2 кмMPC · JPL
1651932000 QT24321 тамыз 2000 жАндерсон МесаLONEOS1,1 кмMPC · JPL
1651942000 RD52000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1651952000 RH162000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1651962000 RD192000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗFLO1,4 кмMPC · JPL
1651972000 RU212000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1651982000 ҚР242000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗFLO970 мMPC · JPL
1651992000 RL412000 жылғы 3 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,9 кмMPC · JPL
1652002000 ҚР492000 жылғы 5 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL

165201–165300

жоғарыға WWC arrow up.png

ТағайындауАшуҚасиеттеріСілтеме
ТұрақтыУақытшаДәйексөзКүніСайтАшушы (лар)СанатДиам.
1652012000 RW572000 жылғы 7 қыркүйекКитт шыңыҒарыш сағаты1,3 кмMPC · JPL
1652022000 RV662000 жылғы 1 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1652032000 RX722000 жылғы 2 қыркүйекSocorroСАҒЫЗV1,3 кмMPC · JPL
1652042000 RO732000 жылғы 2 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1652052000 RL764 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ2,1 кмMPC · JPL
1652062000 RU852000 жылғы 2 қыркүйекSocorroСАҒЫЗFLO970 мMPC · JPL
1652072000 RR954 қыркүйек 2000 жАндерсон МесаLONEOS1,2 кмMPC · JPL
1652082000 RB964 қыркүйек 2000 жАндерсон МесаLONEOS1,4 кмMPC · JPL
1652092000 RW1002000 жылғы 5 қыркүйекАндерсон МесаLONEOSPHO1,9 кмMPC · JPL
1652102000 SB421 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,3 кмMPC · JPL
1652112000 SP722 қыркүйек 2000 жКитт шыңыҒарыш сағатыV1,2 кмMPC · JPL
1652122000 SX923 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1652132000 SJ1220 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1652142000 ж2924 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,1 кмMPC · JPL
1652152000 SX3124 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1652162000 SN3324 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1652172000 SB3724 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1652182000 SV3724 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,3 кмMPC · JPL
1652192000 кв3924 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,3 кмMPC · JPL
1652202000 SZ4024 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,0 кмMPC · JPL
1652212000 SP442000 жылғы 27 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ4,6 кмMPC · JPL
1652222000 SA4526 қыркүйек 2000 жХалеакалаҰқыпты1,9 кмMPC · JPL
1652232000 SP4823 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,2 кмMPC · JPL
1652242000 SE5023 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,2 кмMPC · JPL
1652252000 SL5724 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1652262000 SE5924 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1652272000 SP6224 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1652282000 жыл6924 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,0 кмMPC · JPL
1652292000 SM7924 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1652302000 SH8924 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,2 кмMPC · JPL
1652312000 SW9423 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1652322000 SH10224 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,4 кмMPC · JPL
1652332000 SP10224 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗSYL  · 7:49,7 кмMPC · JPL
1652342000 SP10824 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1652352000 SC11024 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,3 кмMPC · JPL
1652362000 кв11324 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,3 кмMPC · JPL
1652372000 кв11524 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,1 кмMPC · JPL
1652382000 SS11624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,3 кмMPC · JPL
1652392000 SA11924 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,0 кмMPC · JPL
1652402000 SB12024 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,7 кмMPC · JPL
1652412000 ж13323 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1652422000 SS14023 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,5 кмMPC · JPL
1652432000 ST14724 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,1 кмMPC · JPL
1652442000 SG14824 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,2 кмMPC · JPL
1652452000 SN14824 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1652462000 SW14824 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,3 кмMPC · JPL
1652472000 SC15124 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,1 кмMPC · JPL
1652482000 SD15224 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,0 кмMPC · JPL
1652492000 SD15424 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,1 кмMPC · JPL
1652502000 SD1582000 жылғы 27 қыркүйекSocorroСАҒЫЗFLO1,2 кмMPC · JPL
1652512000 SA17628 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,2 кмMPC · JPL
1652522000 ST18220 қыркүйек 2000 жКитт шыңыҒарыш сағаты2,3 кмMPC · JPL
1652532000 ST19324 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ900 мMPC · JPL
1652542000 SC20524 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
1652552000 SN20624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
1652562000 кв20624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1652572000 жыл20624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,4 кмMPC · JPL
1652582000 ж20825 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1652592000 SM21826 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1652602000 SH22026 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗV1,2 кмMPC · JPL
1652612000 SA2262000 жылғы 27 қыркүйекSocorroСАҒЫЗ1,6 кмMPC · JPL
1652622000 SD22828 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO840 мMPC · JPL
1652632000 SN22828 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,2 кмMPC · JPL
1652642000 SH23624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗNYS1,1 кмMPC · JPL
1652652000 SW23624 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,8 кмMPC · JPL
1652662000 жыл2402000 жылғы 27 қыркүйекSocorroСАҒЫЗPHO2,5 кмMPC · JPL
1652672000 ж24324 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗFLO1,4 кмMPC · JPL
1652682000 ST25024 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ3,1 кмMPC · JPL
1652692000 SE25124 қыркүйек 2000 жSocorroСАҒЫЗ1,1 кмMPC · JPL
